Phases of the Moon 2008-2015
© 1996-2008 STORMFAX, INC.

2008, Graphics, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Definitions



2008 Phases of the Moon

Universal Time (GMT)


      NEW MOON    FIRST QUARTER         FULL MOON      LAST QUARTER

       D  H  M          D  H  M           D  H  M           D  H  M
       
  JAN  8 11 37     JAN 15 19 46     JAN  22 13 35     JAN  30  5 03

  FEB  7  3 44     FEB 14  3 33     FEB  21  3 30     FEB  29  2 18

  MAR  7 17 14     MAR 14 10 46     MAR  21 18 40     MAR  29 21 47

  APR  6  3 55     APR 12 18 32     APR  20 10 25     APR  28 14 12

  MAY  5 12 18     MAY 12  3 47     MAY  20  2 11     MAY  28  2 57

  JUN  3 19 23     JUN 10 15 04     JUN  18 17 30     JUN  26 12 10

  JUL  3  2 19     JUL 10  4 35     JUL  18  7 59     JUL  25 18 42

  AUG  1 10 13     AUG  8 20 20     AUG  16 21 16     AUG  23 23 50

  AUG 30 19 58     SEP  7 14 04     SEP  15  9 13     SEP  22  5 04
  
  SEP 29  8 12     OCT  7  9 04     OCT  14 20 02     OCT  21 11 55

  OCT 28 23 14     NOV  6  4 03     NOV  13  6 17     NOV  19 21 31

  NOV 27 16 55     DEC  5 21 26     DEC  12 16 37     DEC  19 10 29

  DEC 27 12 22       




2009 Phases of the Moon

Universal Time (GMT)


      NEW MOON    FIRST QUARTER         FULL MOON      LAST QUARTER

       D  H  M          D  H  M           D  H  M           D  H  M
       
                   JAN  4 11 56      JAN 11  3 27     JAN  18  2 46

  JAN 26  7 55     FEB  2 23 13      FEB  9 14 49     FEB  16 21 37

  FEB 25  1 35     MAR  4  7 46      MAR 11  2 38     MAR  18 17 47 

  MAR 26 16 06     APR  2 14 34      APR  9 14 56     APR  17 13 36 
 
  APR 25  3 23     MAY  1 20 44      MAY  9  4 01     MAY  17  7 26

  MAY 24 12 11     MAY 31  3 22      JUN  7 18 12     JUN  15 22 15

  JUN 22 19 35     JUN 29 11 28      JUL  7  9 21     JUL  15  9 53  

  JUL 22  2 35     JUL 28 22 00      AUG  6  0 55     AUG  13 18 55  

  AUG 20 10 02     AUG 27 11 42      SEP  4 16 03     SEP  12  2 16

  SEP 18 18 44     SEP 26  4 50      OCT  4  6 10     OCT  11  8 56 
 
  OCT 18  5 33     OCT 26  0 42      NOV  2 19 14     NOV   9 15 56  

  NOV 16 19 14     NOV 24 21 39      DEC  2  7 30     DEC   9  0 13  

  DEC 16 12 02     DEC 24 17 36      DEC 31 19 13




2010 Phases of the Moon

Universal Time (GMT)


      NEW MOON    FIRST QUARTER         FULL MOON      LAST QUARTER

       D  H  M          D  H  M           D  H  M           D  H  M
      
                                                       JAN  7 10 39
       
  JAN 15  7 11    JAN  23 10 53     JAN  30  6 18      FEB  5 23 48

  FEB 14  2 51    FEB  22  0 42     FEB  28 16 38      MAR  7 15 42

  MAR 15 21 01    MAR  23 11 00     MAR  30  2 25      APR  6  9 37
  
  APR 14 12 29    APR  21 18 20     APR  28 12 18      MAY  6  4 15
  
  MAY 14  1 04    MAY  20 23 43     MAY  27 23 07      JUN  4 22 13
  
  JUN 12 11 15    JUN  19  4 29     JUN  26 11 30      JUL  4 14 35
  
  JUL 11 19 40    JUL  18 10 11     JUL  26  1 37      AUG  3  4 59
  
  AUG 10  3 08    AUG  16 18 14     AUG  24 17 05      SEP  1 17 22
  
  SEP  8 10 30    SEP  15  5 50     SEP  23  9 17      OCT  1  3 52
  
  OCT  7 18 44    OCT  14 21 27     OCT  23  1 36      OCT 30 12 46
  
  NOV  6  4 52    NOV  13 16 39     NOV  21 17 27      NOV 28 20 36
  
  DEC  5 17 36    DEC  13 13 59     DEC  21  8 13      DEC 28  4 18  




2011 Phases of the Moon

Universal Time (GMT)


      NEW MOON    FIRST QUARTER         FULL MOON      LAST QUARTER

       D  H  M          D  H  M           D  H  M           D  H  M

  JAN  4  9 03    JAN  12 11 31     JAN  19 21 21      JAN 26 12 57

  FEB  3  2 31    FEB  11  7 18     FEB  18  8 36      FEB 24 23 26

  MAR  4 20 46    MAR  12 23 45     MAR  19 18 10      MAR 26 12 07

  APR  3 14 32    APR  11 12 05     APR  18  2 44      APR 25  2 47

  MAY  3  6 51    MAY  10 20 33     MAY  17 11 09      MAY 24 18 52

  JUN  1 21 03    JUN   9  2 11     JUN  15 20 14      JUN 23 11 48

  JUL  1  8 54    JUL   8  6 29     JUL  15  6 40      JUL 23  5 02

  JUL 30 18 40    AUG   6 11 08     AUG  13 18 57      AUG 21 21 54

  AUG 29  3 04    SEP   4 17 39     SEP  12  9 27      SEP 20 13 39

  SEP 27 11 09    OCT   4  3 15     OCT  12  2 06      OCT 20  3 30

  OCT 26 19 56    NOV   2 16 38     NOV  10 20 16      NOV 18 15 09

  NOV 25  6 10    DEC   2  9 52     DEC  10 14 36      DEC 18  0 48

  DEC 24 18 06




2012 Phases of the Moon

Universal Time (GMT)


      NEW MOON    FIRST QUARTER         FULL MOON      LAST QUARTER

       D  H  M          D  H  M           D  H  M           D  H  M

                   JAN  1  6 15     JAN   9  7 30      JAN 16  9 08

  JAN 23  7 39     JAN 31  4 10     FEB   7 21 54      FEB 14 17 04

  FEB 21 22 35     MAR  1  1 21     MAR   8  9 39      MAR 15  1 25

  MAR 22 14 37     MAR 30 19 41     APR   6 19 19      APR 13 10 50

  APR 21  7 18     APR 29  9 57     MAY   6  3 35      MAY 12 21 47

  MAY 20 23 47     MAY 28 20 16     JUN   4 11 12      JUN 11 10 41

  JUN 19 15 02     JUN 27  3 30     JUL   3 18 52      JUL 11  1 48

  JUL 19  4 24     JUL 26  8 56     AUG   2  3 27      AUG  9 18 55

  AUG 17 15 54     AUG 24 13 54     AUG  31 13 58      SEP  8 13 15

  SEP 16  2 11     SEP 22 19 41     SEP  30  3 19      OCT  8  7 33

  OCT 15 12 02     OCT 22  3 32     OCT  29 19 49      NOV  7  0 36

  NOV 13 22 08     NOV 20 14 31     NOV  28 14 46      DEC  6 15 31

  DEC 13  8 42     DEC 20  5 19     DEC  28 10 21




2013 Phases of the Moon

Universal Time (GMT)


      NEW MOON    FIRST QUARTER         FULL MOON      LAST QUARTER

       D  H  M          D  H  M           D  H  M           D  H  M

                                                       JAN  5  3 58

  JAN 11 19 44     JAN 18 23 45     JAN  27  4 38      FEB  3 13 56

  FEB 10  7 20     FEB 17 20 31     FEB  25 20 26      MAR  4 21 53

  MAR 11 19 51     MAR 19 17 27     MAR  27  9 27      APR  3  4 36

  APR 10  9 35     APR 18 12 31     APR  25 19 57      MAY  2 11 14

  MAY 10  0 28     MAY 18  4 34     MAY  25  4 25      MAY 31 18 58

  JUN  8 15 56     JUN 16 17 24     JUN  23 11 32      JUN 30  4 53

  JUL  8  7 14     JUL 16  3 18     JUL  22 18 15      JUL 29 17 43

  AUG  6 21 51     AUG 14 10 56     AUG  21  1 45      AUG 28  9 35

  SEP  5 11 36     SEP 12 17 08     SEP  19 11 13      SEP 27  3 55

  OCT  5  0 34     OCT 11 23 02     OCT  18 23 38      OCT 26 23 40

  NOV  3 12 50     NOV 10  5 57     NOV  17 15 16      NOV 25 19 28

  DEC  3  0 22     DEC  9 15 12     DEC  17  9 28      DEC 25 13 48




2014 Phases of the Moon

Universal Time (GMT)


      NEW MOON    FIRST QUARTER         FULL MOON      LAST QUARTER

       D  H  M          D  H  M           D  H  M           D  H  M

  JAN  1 11 14     JAN  8  3 39     JAN  16  4 52      JAN 24  5 20

  JAN 30 21 38     FEB  6 19 22     FEB  14 23 53      FEB 22 17 15

  MAR  1  8 00     MAR  8 13 27     MAR  16 17 08      MAR 24  1 46

  MAR 30 18 45     APR  7  8 31     APR  15  7 42      APR 22  7 52

  APR 29  6 14     MAY  7  3 15     MAY  14 19 16      MAY 21 12 59

  MAY 28 18 40     JUN  5 20 39     JUN  13  4 11      JUN 19 18 39

  JUN 27  8 08     JUL  5 11 59     JUL  12 11 25      JUL 19  2 08

  JUL 26 22 42     AUG  4  0 50     AUG  10 18 09      AUG 17 12 26

  AUG 25 14 13     SEP  2 11 11     SEP   9  1 38      SEP 16  2 05

  SEP 24  6 14     OCT  1 19 32     OCT   8 10 51      OCT 15 19 12

  OCT 23 21 57     OCT 31  2 48     NOV   6 22 23      NOV 14 15 15

  NOV 22 12 32     NOV 29 10 06     DEC   6 12 27      DEC 14 12 51

  DEC 22  1 36     DEC 28 18 31




2015 Phases of the Moon

Universal Time (GMT)


      NEW MOON    FIRST QUARTER         FULL MOON      LAST QUARTER

       D  H  M          D  H  M           D  H  M           D  H  M

                                     JAN  5  4 53      JAN 13  9 46

  JAN 20 13 14     JAN 27  4 48      FEB  3 23 09      FEB 12  3 50

  FEB 18 23 47     FEB 25 17 14      MAR  5 18 05      MAR 13 17 48

  MAR 20  9 36     MAR 27  7 43      APR  4 12 05      APR 12  3 44

  APR 18 18 57     APR 25 23 55      MAY  4  3 42      MAY 11 10 36

  MAY 18  4 13     MAY 25 17 19      JUN  2 16 19      JUN  9 15 42

  JUN 16 14 05     JUN 24 11 02      JUL  2  2 20      JUL  8 20 24

  JUL 16  1 24     JUL 24  4 04      JUL 31 10 43      AUG  7  2 03

  AUG 14 14 53     AUG 22 19 31      AUG 29 18 35      SEP  5  9 54

  SEP 13  6 41     SEP 21  8 59      SEP 28  2 50      OCT  4 21 06

  OCT 13  0 06     OCT 20 20 31      OCT 27 12 05      NOV  3 12 24

  NOV 11 17 47     NOV 19  6 27      NOV 25 22 44      DEC  3  7 40

  DEC 11 10 29     DEC 18 15 14      DEC 25 11 11




 New Moon -- the Moon is not illuminated by direct sunlight.

 Waxing Crescent -- the visible Moon is partly but less than one-half illuminated by direct sunlight while the illuminated part is increasing.

 First Quarter -- one-half of the Moon appears illuminated by direct sunlight while the illuminated part is increasing.

 Waxing Gibbous -- the Moon is more than one-half but not fully illuminated by direct sunlight while the illuminated part is increasing.
NOTE:  Gibbous etymology: Middle English, from Late Latin gibbosus meaning humpbacked, from Latin gibbus meaning hump.

 Full Moon -- the visible Moon is fully illuminated by direct sunlight.

 Waning Gibbous -- the Moon is less than fully but more than one-half illuminated by direct sunlight while the illuminated part is decreasing.

 Last Quarter -- one-half of the Moon appears illuminated by direct sunlight while the illuminated part is decreasing.

 Waning Crescent -- the Moon is partly but less than one-half illuminated by direct sunlight while the illuminated part is decreasing.
NOTE:  Following Waning Crescent is a New Moon, beginning a repetition of the complete phase cycle of 29.5 days average duration.

(Information courtesy of  USNO)

STORMFAX and the STORMFAX logo are registered trademarks in the United States and Canada

Please read our Legal Notice and our Privacy Statement.
Copyright ©1996-2008 STORMFAX, INC.