


New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
D H M D H M D H M D H M
Jan 5 3 58
Jan 11 19 44 Jan 18 23 45 Jan 27 4 38 Feb 3 13 56
Feb 10 7 20 Feb 17 20 31 Feb 25 20 26 Mar 4 21 53
Mar 11 19 51 Mar 19 17 27 Mar 27 9 27 Apr 3 4 36
Apr 10 9 35 Apr 18 12 31 Apr 25 19 57 May 2 11 14
May 10 0 28 May 18 4 34 May 25 4 25 May 31 18 58
Jun 8 15 56 Jun 16 17 24 Jun 23 11 32 Jun 30 4 53
Jul 8 7 14 Jul 16 3 18 Jul 22 18 15 Jul 29 17 43
Aug 6 21 51 Aug 14 10 56 Aug 21 1 45 Aug 28 9 35
Sep 5 11 36 Sep 12 17 08 Sep 19 11 13 Sep 27 3 55
Oct 5 0 34 Oct 11 23 02 Oct 18 23 38 Oct 26 23 40
Nov 3 12 50 Nov 10 5 57 Nov 17 15 16 Nov 25 19 28
Dec 3 0 22 Dec 9 15 12 Dec 17 9 28 Dec 25 13 48
|
New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
D H M D H M D H M D H M
Jan 1 11 14 Jan 8 3 39 Jan 16 4 52 Jan 24 5 20
Jan 30 21 38 Feb 6 19 22 Feb 14 23 53 Feb 22 17 15
Mar 1 8 00 Mar 8 13 27 Mar 16 17 08 Mar 24 1 46
Mar 30 18 45 Apr 7 8 31 Apr 15 7 42 Apr 22 7 52
Apr 29 6 14 May 7 3 15 May 14 19 16 May 21 12 59
May 28 18 40 Jun 5 20 39 Jun 13 4 11 Jun 19 18 39
Jun 27 8 08 Jul 5 11 59 Jul 12 11 25 Jul 19 2 08
Jul 26 22 42 Aug 4 0 50 Aug 10 18 09 Aug 17 12 26
Aug 25 14 13 Sep 2 11 11 Sep 9 1 38 Sep 16 2 05
Sep 24 6 14 Oct 1 19 32 Oct 8 10 51 Oct 15 19 12
Oct 23 21 57 Oct 31 2 48 Nov 6 22 23 Nov 14 15 15
Nov 22 12 32 Nov 29 10 06 Dec 6 12 27 Dec 14 12 51
Dec 22 1 36 Dec 28 18 31
|
New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
D H M D H M D H M D H M
Jan 5 4 53 Jan 13 9 46
Jan 20 13 14 Jan 27 4 48 Feb 3 23 09 Feb 12 3 50
Feb 18 23 47 Feb 25 17 14 Mar 5 18 05 Mar 13 17 48
Mar 20 9 36 Mar 27 7 43 Apr 4 12 05 Apr 12 3 44
Apr 18 18 57 Apr 25 23 55 May 4 3 42 May 11 10 36
May 18 4 13 May 25 17 19 Jun 2 16 19 Jun 9 15 42
Jun 16 14 05 Jun 24 11 02 Jul 2 2 20 Jul 8 20 24
Jul 16 1 24 Jul 24 4 04 Jul 31 10 43 Aug 7 2 03
Aug 14 14 53 Aug 22 19 31 Aug 29 18 35 Sep 5 9 54
Sep 13 6 41 Sep 21 8 59 Sep 28 2 50 Oct 4 21 06
Oct 13 0 06 Oct 20 20 31 Oct 27 12 05 Nov 3 12 24
Nov 11 17 47 Nov 19 6 27 Nov 25 22 44 Dec 3 7 40
Dec 11 10 29 Dec 18 15 14 Dec 25 11 11
|
New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
D H M D H M D H M D H M
Jan 2 5 30
Jan 10 1 30 Jan 16 23 26 Jan 24 1 46 Feb 1 3 28
Feb 8 14 39 Feb 15 7 46 Feb 22 18 20 Mar 1 23 11
Mar 9 1 54 Mar 15 17 03 Mar 23 12 01 Mar 31 15 17
Apr 7 11 24 Apr 14 3 59 Apr 22 5 24 Apr 30 3 29
May 6 19 29 May 13 17 02 May 21 21 14 May 29 12 12
Jun 5 2 59 Jun 12 8 10 Jun 20 11 02 Jun 27 18 19
Jul 4 11 01 Jul 12 0 52 Jul 19 22 56 Jul 26 23 00
Aug 2 20 44 Aug 10 18 21 Aug 18 9 26 Aug 25 3 41
Sep 1 9 03 Sep 9 11 49 Sep 16 19 05 Sep 23 9 56
Oct 1 0 11 Oct 9 4 33 Oct 16 4 23 Oct 22 19 14
Oct 30 17 38 Nov 7 19 51 Nov 14 13 52 Nov 21 8 33
Nov 29 12 18 Dec 7 9 03 Dec 14 0 05 Dec 21 1 56
Dec 29 6 53
|
New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
D H M D H M D H M D H M
Jan 5 19 47 Jan 12 11 34 Jan 19 22 13
Jan 28 0 07 Feb 4 4 19 Feb 11 0 33 Feb 18 19 33
Feb 26 14 58 Mar 5 11 32 Mar 12 14 54 Mar 20 15 58
Mar 28 2 57 Apr 3 18 39 Apr 11 6 08 Apr 19 9 57
Apr 26 12 16 May 3 2 47 May 10 21 42 May 19 0 33
May 25 19 44 Jun 1 12 42 Jun 9 13 10 Jun 17 11 33
Jun 24 2 31 Jul 1 0 51 Jul 9 4 06 Jul 16 19 26
Jul 23 9 45 Jul 30 15 23 Aug 7 18 11 Aug 15 1 15
Aug 21 18 30 Aug 29 8 13 Sep 6 7 03 Sep 13 6 25
Sep 20 5 30 Sep 28 2 53 Oct 5 18 40 Oct 12 12 25
Oct 19 19 12 Oct 27 22 22 Nov 4 5 23 Nov 10 20 36
Nov 18 11 42 Nov 26 17 03 Dec 3 15 47 Dec 10 7 51
Dec 18 6 30 Dec 26 9 20
|
New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
D H M D H M D H M D H M
Jan 2 2 24 Jan 8 22 25
Jan 17 2 17 Jan 24 22 20 Jan 31 13 27 Feb 7 15 54
Feb 15 21 05 Feb 23 8 09 Mar 2 0 51 Mar 9 11 20
Mar 17 13 11 Mar 24 15 35 Mar 31 12 37 Apr 8 7 17
Apr 16 1 57 Apr 22 21 45 Apr 30 0 58 May 8 2 09
May 15 11 48 May 22 3 49 May 29 14 19 Jun 6 18 32
Jun 13 19 43 Jun 20 10 51 Jun 28 4 53 Jul 6 7 51
Jul 13 2 48 Jul 19 19 52 Jul 27 20 20 Aug 4 18 18
Aug 11 9 58 Aug 18 7 48 Aug 26 11 56 Sep 3 2 37
Sep 9 18 01 Sep 16 23 15 Sep 25 2 52 Oct 2 9 45
Oct 9 3 47 Oct 16 18 02 Oct 24 16 45 Oct 31 16 40
Nov 7 16 02 Nov 15 14 54 Nov 23 5 39 Nov 30 0 19
Dec 7 7 20 Dec 15 11 49 Dec 22 17 48 Dec 29 9 34
|
New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
D H M D H M D H M D H M
Jan 6 1 28 Jan 14 6 45 Jan 21 5 16 Jan 27 21 10
Feb 4 21 03 Feb 12 22 26 Feb 19 15 53 Feb 26 11 28
Mar 6 16 04 Mar 14 10 27 Mar 21 1 43 Mar 28 4 10
Apr 5 8 50 Apr 12 19 06 Apr 19 11 12 Apr 26 22 18
May 4 22 45 May 12 1 12 May 18 21 11 May 26 16 33
Jun 3 10 02 Jun 10 5 59 Jun 17 8 31 Jun 25 9 46
Jul 2 19 16 Jul 9 10 55 Jul 16 21 38 Jul 25 1 18
Aug 1 3 12 Aug 7 17 31 Aug 15 12 29 Aug 23 14 56
Aug 30 10 37 Sep 6 3 10 Sep 14 4 33 Sep 22 2 41
Sep 28 18 26 Oct 5 16 47 Oct 13 21 08 Oct 21 12 39
Oct 28 3 38 Nov 4 10 23 Nov 12 13 34 Nov 19 21 11
Nov 26 15 05 Dec 4 6 58 Dec 12 5 12 Dec 19 4 57
Dec 26 5 13
|
New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
D H M D H M D H M D H M
Jan 3 4 45 Jan 10 19 21 Jan 17 12 58
Jan 24 21 42 Feb 2 1 42 Feb 9 7 33 Feb 15 22 17
Feb 23 15 32 Mar 2 19 57 Mar 9 17 48 Mar 16 9 34
Mar 24 9 28 Apr 1 10 21 Apr 8 2 35 Apr 14 22 56
Apr 23 2 26 Apr 30 20 38 May 7 10 45 May 14 14 03
May 22 17 39 May 30 3 30 Jun 5 19 12 Jun 13 6 24
Jun 21 6 41 Jun 28 8 16 Jul 5 4 44 Jul 12 23 29
Jul 20 17 33 Jul 27 12 32 Aug 3 15 59 Aug 11 16 45
Aug 19 2 42 Aug 25 17 58 Sep 2 5 22 Sep 10 9 26
Sep 17 11 00 Sep 24 1 55 Oct 1 21 05 Oct 10 0 39
Oct 16 19 31 Oct 23 13 23 Oct 31 14 49 Nov 8 13 46
Nov 15 5 07 Nov 22 4 45 Nov 30 9 30 Dec 8 0 36
Dec 14 16 16 Dec 21 23 41 Dec 30 3 28
|
New Moon -- the Moon is not illuminated by direct sunlight.
Waxing Crescent -- the visible Moon is partly but less than one-half illuminated by direct sunlight while the illuminated part is increasing.
First Quarter -- one-half of the Moon appears illuminated by direct sunlight while the illuminated part is increasing.
Waxing Gibbous -- the Moon is more than one-half but not fully illuminated by direct sunlight while the illuminated part is increasing.
NOTE: Gibbous etymology: Middle English, from Late Latin gibbosus meaning humpbacked, from Latin gibbus meaning hump.
Full Moon -- the visible Moon is fully illuminated by direct sunlight.
Waning Gibbous -- the Moon is less than fully but more than one-half illuminated by direct sunlight while the illuminated part is decreasing.
Last Quarter -- one-half of the Moon appears illuminated by direct sunlight while the illuminated part is decreasing.
Waning Crescent -- the Moon is partly but less than one-half illuminated by direct sunlight while the illuminated part is decreasing.
NOTE: Following Waning Crescent is a New Moon, beginning a repetition of the complete phase cycle of 29.5 days average duration.
Please read our Legal Notice and our Privacy Statement.