Top 20 Costliest U.S. Hurricanes: 1900-2006
| RANKING | HURRICANE | YEAR | CATEGORY |
DAMAGE* (U.S.) |
| 1. | KATRINA (LA/MS/AL) | 2005 | 3 |
$81.0 billion |
| 2. | ANDREW (SE FL/SE LA) | 1992 | 5 |
$28.5 billion |
| 3. | WILMA (S FL) | 2005 | 3 |
$20.6 billion |
| 4. | CHARLEY (SW FL) | 2004 | 4 |
$15.0 billion |
| 5. | IVAN (AL/NW FL) | 2004 | 3 | $14.2 billion |
| 6. | RITA (SW LA/N TX) | 2005 | 3 | $11.3 billion |
| 7. | FRANCES (FL) | 2004 | 2 | $8.9 billion |
| 8. | HUGO (SC) | 1989 | 4 | $7.0 billion |
| 9. | JEANNE (FL) | 2004 | 3 | $6.9 billion |
| 10. | ALLISON (N TX) | 2001 | TS | $5.0 billion |
| 11. | FLOYD (NE US) | 1999 | 2 | $4.5 billion |
| 12. | ISABEL (NC/VA) | 2003 | 2 | $3.4 billion |
| 13. | FRAN (NC) | 1996 | 3 | $3.2 billion |
| 14. | OPAL (NW FL/AL) | 1995 | 3 | $3.0 billion |
| 15. | FREDERIC (AL/MS) | 1979 | 3 | $2.3 billion |
| 16. | DENNIS (NW FL) | 2005 | 3 | $2.2 billion |
| 17. | AGNES (FL/NE US) | 1972 | 1 | $2.1 billion |
| 18. | ALICIA (N TX) | 1983 | 3 | $2.0 billion |
| 19. | BOB (NC/NE US) | 1991 | 2 | $1.5 billion |
| 19. | JUAN (LA) | 1985 | 1 | $1.5 billion |
| 21. | CAMILLE (MS/SE LA/VA) | 1969 | 5 | $1.4 billion |
| 22. | BETSY (SE FL/SE LA) | 1965 | 3 | $1.4 billion |
*Unadjusted US dollars.
Original Data is from Hurricane Watch
by Dr. Bob Sheets and Jack Williams, Vintage Books 2001
Revised by NHC/NOAA in 2006