

| State | Temp °F | Temp °C | Date | Station | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | –27 | –33 | Jan. 30, 1966 | New Market | 760 |
| Alaska | –80 | –62 | Jan. 23, 1971 | Prospect Creek Camp | 1,100 |
| Arizona | –40 | –40 | Jan. 7, 1971 | Hawley Lake | 8,180 |
| Arkansas | –29 | –34 | Feb. 13, 1905 | Brook Farm Pond | 1,250 |
| California | –45 | –43 | Jan. 20, 1937 | Boca | 5,532 |
| Colorado | –61 | –52 | Feb. 1, 1985 | Maybell | 5,920 |
| Connecticut | –32 | –36 | Jan. 22, 1961* | Coventry | 480 |
| Delaware | –17 | –27 | Jan. 17, 1893 | Millsboro | 20 |
| D.C. | –15 | –26 | Feb. 11, 1899 | Washington | 410 |
| Florida | –2 | –19 | Feb. 13, 1899 | Tallahassee | 192 |
| Georgia | –17 | –27 | Jan. 27, 1940 | CCC Camp F-16 | est. 1,000 |
| Hawaii | 12 | –11 | May 17, 1979 | Mauna Kea | 13,773 |
| Idaho | –60 | –51 | Jan. 18, 1943 | Island Park Dam | 6,290 |
| Illinois | –36 | –38 | Jan. 5, 1999 | Congerville | 635 |
| Indiana | –36 | –38 | Jan. 19, 1994 | New Whiteland | 785 |
| Iowa | –47 | –44 | Feb. 3, 1996* | Elkader | 788 |
| Kansas | –40 | –40 | Feb. 13, 1905 | Lebanon | 1,874 |
| Kentucky | –37 | –38 | Jan. 19, 1994 | Shelbyville | 730 |
| Louisiana | –16 | –27 | Feb. 13, 1899 | Minden | 194 |
| Maine | –50 | –46 | Jan. 16, 2009 | Big Black River | 770 |
| Maryland | –40 | –40 | Jan. 13, 1912 | Oakland | 2,420 |
| Massachusetts | –35 | –37 | Jan. 12, 1981 | Chester | 640 |
| Michigan | –51 | –46 | Feb. 9, 1934 | Vanderbilt | 905 |
| Minnesota | –60 | –51 | Feb. 2, 1996 | Tower | 1,485 |
| Mississippi | –19 | –28 | Jan. 30, 1966 | Corinth | 420 |
| Missouri | –40 | –40 | Feb. 13, 1905 | Warsaw | 705 |
| Montana | –70 | –57 | Jan. 20, 1954 | Rogers Pass | 5,545 |
| Nebraska | –47 | –44 | Dec. 22, 1989* | Oshkosh | 3,390 |
| Nevada | –50 | –46 | Jan. 8, 1937 | San Jacinto | 5,203 |
| New Hampshire | –50 | –46 | Jan. 22, 1885 | Mt. Washington | 6,267 |
| New Jersey | –34 | –37 | Jan. 5, 1904 | River Vale | 70 |
| New Mexico | –50 | –46 | Feb. 1, 1951 | Gavilan | 7,425 |
| New York | –52 | –47 | Feb. 18, 1979* | Old Forge | 1,748 |
| North Carolina | –34 | –37 | Jan. 21, 1985 | Mount Mitchell | 6,240 |
| North Dakota | –60 | –51 | Feb. 15, 1936 | Parshall | 1,952 |
| Ohio | –39 | –39 | Feb. 10, 1899 | Milligan | 875 |
| Oklahoma | –31 | –35 | Feb. 9, 2011 | Nowata | 710 |
| Oregon | –54 | –48 | Feb. 10, 1933* | Seneca | 4,660 |
| Pennsylvania | –42 | –41 | Jan. 5, 1904 | Smethport | 1,469 |
| Rhode Island | –28 | –33 | Jan. 11, 1942 | Wood River Jct | 49 |
| South Carolina | –19 | –28 | Jan. 21, 1985 | Caesar's Head | 3,200 |
| South Dakota | –58 | –50 | Feb. 17, 1936 | McIntosh | 2,175 |
| Tennessee | –32 | –36 | Dec. 30, 1917 | Mountain City | 2,503 |
| Texas | –23 | –31 | Feb. 8, 1933* | Seminole | 3,336 |
| Utah | –50 | –46 | Jan. 5, 1913 | Strawberry Rsvr | 7,615 |
| Vermont | –50 | –46 | Dec. 30, 1933 | Bloomfield | 1,040 |
| Virginia | –30 | –34 | Jan. 21, 1985 | Mt Lake Bio Sta | 3,870 |
| Washington | –48 | –44 | Dec. 30, 1968 | Mazama & Winthrop | 2,140; 1,749 |
| West Virginia | –37 | –38 | Dec. 30, 1917 | Lewisburg | 2,251 |
| Wisconsin | –55 | –48 | Feb. 4, 1996 | Couderay | 1,300 |
| Wyoming | –66 | –54 | Feb. 9, 1933 | Riverside Ranger Sta | 6,500 |
Please read our Legal Notice and our Privacy Statement.




