

| State | Temp °F | Temp °C | Date | Station | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 112 | 44 | Sept. 5, 1925 | Centerville | 345 |
| Alaska | 100 | 38 | June 27, 1915 | Fort Yukon | 420 |
| Arizona | 128 | 53 | June 29, 1994 | Lake Havasu City | 505 |
| Arkansas | 120 | 49 | Aug. 10, 1936 | Ozark | 396 |
| California | 134 | 57 | July 10, 1913 | Greenland Ranch | -194 |
| Colorado | 114 | 48 | July 11, 1954 | Sedgwick | 3,584 |
| Connecticut | 106 | 41 | July 15, 1995 | Danbury | 405 |
| Delaware | 110 | 43 | July 21, 1930 | Millsboro | 20 |
| D.C. | 106 | 41 | July 20, 1930 | Washington | 410 |
| Florida | 109 | 43 | June 29, 1931 | Monticello | 98 |
| Georgia | 112 | 44 | Aug. 20, 1983* | Greenville | 820 |
| Hawaii | 100 | 38 | Apr. 27, 1931 | Pahala | 840 |
| Idaho | 118 | 48 | July 28, 1934 | Orofino | 1,320 |
| Illinois | 117 | 47 | July 14, 1954 | East St. Louis | 410 |
| Indiana | 116 | 47 | July 14, 1936 | Collegeville | 672 |
| Iowa | 118 | 48 | July 20, 1934 | Keokuk #2 | 651 |
| Kansas | 121 | 49 | July 24, 1936* | Alton | 1,591 |
| Kentucky | 114 | 46 | July 28, 1930 | Greensburg | 590 |
| Louisiana | 114 | 46 | Aug. 10, 1936* | Plain Dealing | 290 |
| Maine | 105 | 41 | July 10, 1911* | North Bridgton | 449 |
| Maryland | 109 | 43 | July 10, 1936* | Cumberland & Frederick | 899; 380 |
| Massachusetts | 107 | 42 | Aug. 2, 1975 | New Bedford & Chester | 70; 640 |
| Michigan | 112 | 44 | July 13, 1936 | Mio & Stanwood | 960; 830 |
| Minnesota | 115 | 46 | July 29, 1917 | Beardsley | 1,089 |
| Mississippi | 115 | 46 | July 29, 1930 | Holly Springs | 502 |
| Missouri | 118 | 48 | July 14, 1954* | Union & Warsaw | 540; 705 |
| Montana | 117 | 47 | July 5, 1937* | Medicine Lake | 1,942 |
| Nebraska | 118 | 48 | July 24, 1936* | Minden | 2,169 |
| Nevada | 125 | 52 | June 29, 1994* | Laughlin | 605 |
| New Hampshire | 106 | 41 | July 4, 1911 | Nashua | 135 |
| New Jersey | 110 | 43 | July 10, 1936 | Runyon | 20 |
| New Mexico | 122 | 50 | June 27, 1994 | Waste Isoltn Pilot Plant | 3,411 |
| New York | 108 | 42 | July 22, 1926 | Troy | 35 |
| North Carolina | 110 | 43 | Aug. 21, 1983 | Fayetteville | 186 |
| North Dakota | 121 | 49 | July 6, 1936 | Steele | 1,885 |
| Ohio | 113 | 45 | July 21, 1934* | Gallipolis | 669 |
| Oklahoma | 120 | 49 | June 27, 1994* | Tipton | 1,269 |
| Oregon | 119 | 48 | Aug. 10, 1898* | Pendleton | 1,040 |
| Pennsylvania | 111 | 44 | July 10, 1936* | Phoenixville | 105 |
| Rhode Island | 104 | 40 | Aug. 2, 1975 | Providence | 60 |
| South Carolina | 111 | 44 | June 28, 1954* | Camden | 140 |
| South Dakota | 120 | 49 | July 15, 2006* | Fort Pierre | 1,590 |
| Tennessee | 113 | 45 | Aug. 9, 1930* | Perryville | 371 |
| Texas | 120 | 49 | June 28, 1994* | Monahans | 2,547 |
| Utah | 117 | 47 | July 5, 1985 | Saint George | 2,770 |
| Vermont | 107 | 42 | July 7, 1912 | Vernon | 226 |
| Virginia | 110 | 43 | July 15, 1954 | Balcony Falls | 732 |
| Washington | 118 | 48 | Aug. 5, 1961* | Ice Harbor Dam | 368 |
| West Virginia | 112 | 44 | July 10, 1936* | Martinsburg | 534 |
| Wisconsin | 114 | 46 | July 13, 1936 | Wisconsin Dells | 835 |
| Wyoming | 115 | 46 | July 15, 1988* | Diversion Dam | 5,575 |
Please read our Legal Notice and our Privacy Statement.




