
NOT FOR NAVIGATION! 
These predictions are NOT CERTIFIED to be correct; they DO NOT
incorporate
the effects of tropical storms,
seismic events, or changes in global sea level.
| Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 04:53 AM 9.68 ft | 11:21 AM 1.46 ft | 05:17 PM 8.98 ft | 11:38 PM 1.42 ft | First Quarter | 07:07 AM | 04:19 PM | 11:09 AM | ||
| Mon 02 | 05:45 AM 9.60 ft | 12:18 PM 1.56 ft | 06:13 PM 8.67 ft | 07:08 AM | 04:20 PM | 11:36 AM | 12:55 AM | |||
| Tue 03 | 12:31 AM 1.69 ft | 06:37 AM 9.62 ft | 01:14 PM 1.49 ft | 07:10 PM 8.54 ft | 07:08 AM | 04:21 PM | 12:07 PM | 01:53 AM | ||
| Wed 04 | 01:23 AM 1.79 ft | 07:29 AM 9.75 ft | 02:09 PM 1.29 ft | 08:05 PM 8.57 ft | 07:08 AM | 04:21 PM | 12:42 PM | 02:52 AM | ||
| Thu 05 | 02:14 AM 1.74 ft | 08:18 AM 9.96 ft | 02:59 PM 0.98 ft | 08:56 PM 8.72 ft | 07:08 AM | 04:22 PM | 01:23 PM | 03:50 AM | ||
| Fri 06 | 03:03 AM 1.57 ft | 09:05 AM 10.24 ft | 03:45 PM 0.62 ft | 09:43 PM 8.96 ft | 07:08 AM | 04:23 PM | 02:11 PM | 04:45 AM | ||
| Sat 07 | 03:49 AM 1.32 ft | 09:49 AM 10.54 ft | 04:29 PM 0.24 ft | 10:26 PM 9.24 ft | 07:07 AM | 04:24 PM | 03:06 PM | 05:36 AM | ||
| Sun 08 | 04:33 AM 1.02 ft | 10:31 AM 10.83 ft | 05:10 PM −0.13 ft | 11:08 PM 9.54 ft | 07:07 AM | 04:25 PM | 04:06 PM | 06:23 AM | ||
| Mon 09 | 05:16 AM 0.71 ft | 11:13 AM 11.09 ft | 05:50 PM −0.46 ft | 11:48 PM 9.85 ft | Full Moon | 07:07 AM | 04:26 PM | 05:11 PM | 07:04 AM | |
| Tue 10 | 05:59 AM 0.42 ft | 11:54 AM 11.28 ft | 06:31 PM −0.73 ft | 07:07 AM | 04:27 PM | 06:18 PM | 07:41 AM | |||
| Wed 11 | 12:28 AM 10.15 ft | 06:43 AM 0.17 ft | 12:36 PM 11.37 ft | 07:13 PM −0.89 ft | 07:07 AM | 04:29 PM | 07:26 PM | 08:14 AM | ||
| Thu 12 | 01:10 AM 10.43 ft | 07:28 AM −0.01 ft | 01:20 PM 11.32 ft | 07:56 PM −0.92 ft | 07:06 AM | 04:30 PM | 08:36 PM | 08:44 AM | ||
| Fri 13 | 01:53 AM 10.67 ft | 08:15 AM −0.12 ft | 02:07 PM 11.13 ft | 08:42 PM −0.81 ft | 07:06 AM | 04:31 PM | 09:46 PM | 09:13 AM | ||
| Sat 14 | 02:39 AM 10.84 ft | 09:06 AM −0.14 ft | 02:57 PM 10.81 ft | 09:30 PM −0.56 ft | 07:06 AM | 04:32 PM | 10:56 PM | 09:42 AM | ||
| Sun 15 | 03:28 AM 10.94 ft | 10:00 AM −0.09 ft | 03:52 PM 10.39 ft | 10:22 PM −0.23 ft | 07:05 AM | 04:33 PM | 10:13 AM | |||
| Mon 16 | 04:22 AM 10.99 ft | 10:58 AM −0.03 ft | 04:51 PM 9.98 ft | 11:18 PM 0.11 ft | Last Quarter | 07:05 AM | 04:34 PM | 12:07 AM | 10:47 AM | |
| Tue 17 | 05:19 AM 11.02 ft | 12:00 PM −0.01 ft | 05:55 PM 9.65 ft | 07:04 AM | 04:35 PM | 01:19 AM | 11:26 AM | |||
| Wed 18 | 12:17 AM 0.37 ft | 06:20 AM 11.08 ft | 01:04 PM −0.10 ft | 07:00 PM 9.51 ft | 07:04 AM | 04:36 PM | 02:30 AM | 12:12 PM | ||
| Thu 19 | 01:19 AM 0.48 ft | 07:22 AM 11.21 ft | 02:07 PM −0.31 ft | 08:05 PM 9.57 ft | 07:03 AM | 04:38 PM | 03:37 AM | 01:05 PM | ||
| Fri 20 | 02:20 AM 0.42 ft | 08:23 AM 11.40 ft | 03:08 PM −0.60 ft | 09:07 PM 9.78 ft | 07:03 AM | 04:39 PM | 04:38 AM | 02:06 PM | ||
| Sat 21 | 03:19 AM 0.24 ft | 09:22 AM 11.60 ft | 04:04 PM −0.88 ft | 10:04 PM 10.06 ft | 07:02 AM | 04:40 PM | 05:31 AM | 03:12 PM | ||
| Sun 22 | 04:14 AM 0.02 ft | 10:16 AM 11.74 ft | 04:56 PM −1.08 ft | 10:56 PM 10.32 ft | 07:01 AM | 04:41 PM | 06:15 AM | 04:20 PM | ||
| Mon 23 | 05:06 AM −0.16 ft | 11:07 AM 11.77 ft | 05:44 PM −1.14 ft | 11:44 PM 10.50 ft | New Moon | 07:01 AM | 04:43 PM | 06:53 AM | 05:28 PM | |
| Tue 24 | 05:55 AM −0.24 ft | 11:55 AM 11.65 ft | 06:29 PM −1.04 ft | 07:00 AM | 04:44 PM | 07:25 AM | 06:34 PM | |||
| Wed 25 | 12:28 AM 10.57 ft | 06:42 AM −0.20 ft | 12:40 PM 11.37 ft | 07:12 PM −0.80 ft | 06:59 AM | 04:45 PM | 07:54 AM | 07:39 PM | ||
| Thu 26 | 01:11 AM 10.54 ft | 07:27 AM −0.04 ft | 01:24 PM 10.97 ft | 07:54 PM −0.44 ft | 06:58 AM | 04:46 PM | 08:20 AM | 08:41 PM | ||
| Fri 27 | 01:53 AM 10.42 ft | 08:13 AM 0.23 ft | 02:08 PM 10.47 ft | 08:36 PM 0.02 ft | 06:58 AM | 04:48 PM | 08:46 AM | 09:42 PM | ||
| Sat 28 | 02:35 AM 10.22 ft | 08:59 AM 0.56 ft | 02:54 PM 9.91 ft | 09:19 PM 0.52 ft | 06:57 AM | 04:49 PM | 09:11 AM | 10:41 PM | ||
| Sun 29 | 03:19 AM 9.98 ft | 09:47 AM 0.92 ft | 03:41 PM 9.35 ft | 10:04 PM 1.03 ft | 06:56 AM | 04:50 PM | 09:38 AM | 11:40 PM | ||
| Mon 30 | 04:06 AM 9.74 ft | 10:37 AM 1.25 ft | 04:32 PM 8.85 ft | 10:52 PM 1.48 ft | First Quarter | 06:55 AM | 04:51 PM | 10:07 AM | ||
| Tue 31 | 04:55 AM 9.53 ft | 11:31 AM 1.50 ft | 05:27 PM 8.46 ft | 11:44 PM 1.81 ft | 06:54 AM | 04:53 PM | 10:40 AM | 12:39 AM |
| Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 05:48 AM 9.42 ft | 12:28 PM 1.60 ft | 06:24 PM 8.24 ft | 06:53 AM | 04:54 PM | 11:18 AM | 01:37 AM | |||
| Thu 02 | 12:38 AM 1.97 ft | 06:43 AM 9.45 ft | 01:25 PM 1.51 ft | 07:22 PM 8.24 ft | 06:52 AM | 04:55 PM | 12:02 PM | 02:33 AM | ||
| Fri 03 | 01:33 AM 1.93 ft | 07:37 AM 9.64 ft | 02:20 PM 1.22 ft | 08:17 PM 8.45 ft | 06:51 AM | 04:57 PM | 12:53 PM | 03:26 AM | ||
| Sat 04 | 02:26 AM 1.69 ft | 08:29 AM 9.96 ft | 03:10 PM 0.80 ft | 09:08 PM 8.81 ft | 06:50 AM | 04:58 PM | 01:50 PM | 04:14 AM | ||
| Sun 05 | 03:16 AM 1.30 ft | 09:18 AM 10.38 ft | 03:56 PM 0.29 ft | 09:54 PM 9.28 ft | 06:49 AM | 04:59 PM | 02:53 PM | 04:58 AM | ||
| Mon 06 | 04:04 AM 0.81 ft | 10:03 AM 10.82 ft | 04:40 PM −0.24 ft | 10:37 PM 9.80 ft | 06:48 AM | 05:00 PM | 04:00 PM | 05:37 AM | ||
| Tue 07 | 04:50 AM 0.28 ft | 10:47 AM 11.23 ft | 05:22 PM −0.73 ft | 11:19 PM 10.34 ft | Full Moon | 06:46 AM | 05:02 PM | 05:10 PM | 06:12 AM | |
| Wed 08 | 05:35 AM −0.23 ft | 11:31 AM 11.54 ft | 06:04 PM −1.10 ft | 06:45 AM | 05:03 PM | 06:20 PM | 06:45 AM | |||
| Thu 09 | 12:00 AM 10.84 ft | 06:21 AM −0.66 ft | 12:15 PM 11.70 ft | 06:47 PM −1.32 ft | 06:44 AM | 05:04 PM | 07:32 PM | 07:15 AM | ||
| Fri 10 | 12:43 AM 11.25 ft | 07:07 AM −0.96 ft | 01:01 PM 11.66 ft | 07:32 PM −1.33 ft | 06:43 AM | 05:06 PM | 08:44 PM | 07:45 AM | ||
| Sat 11 | 01:27 AM 11.52 ft | 07:55 AM −1.07 ft | 01:49 PM 11.41 ft | 08:17 PM −1.14 ft | 06:41 AM | 05:07 PM | 09:57 PM | 08:16 AM | ||
| Sun 12 | 02:14 AM 11.61 ft | 08:46 AM −0.98 ft | 02:40 PM 10.98 ft | 09:07 PM −0.76 ft | 06:40 AM | 05:08 PM | 11:09 PM | 08:50 AM | ||
| Mon 13 | 03:04 AM 11.52 ft | 09:40 AM −0.73 ft | 03:35 PM 10.43 ft | 09:59 PM −0.26 ft | 06:39 AM | 05:09 PM | 09:28 AM | |||
| Tue 14 | 03:58 AM 11.30 ft | 10:39 AM −0.39 ft | 04:35 PM 9.88 ft | 10:56 PM 0.25 ft | Last Quarter | 06:38 AM | 05:11 PM | 12:21 AM | 10:11 AM | |
| Wed 15 | 04:58 AM 11.03 ft | 11:41 AM −0.08 ft | 05:39 PM 9.44 ft | 11:58 PM 0.65 ft | 06:36 AM | 05:12 PM | 01:29 AM | 11:01 AM | ||
| Thu 16 | 06:02 AM 10.82 ft | 12:47 PM 0.10 ft | 06:48 PM 9.24 ft | 06:35 AM | 05:13 PM | 02:31 AM | 11:59 AM | |||
| Fri 17 | 01:02 AM 0.84 ft | 07:08 AM 10.74 ft | 01:53 PM 0.07 ft | 07:55 PM 9.31 ft | 06:33 AM | 05:14 PM | 03:25 AM | 01:01 PM | ||
| Sat 18 | 02:07 AM 0.80 ft | 08:13 AM 10.82 ft | 02:56 PM −0.11 ft | 08:58 PM 9.57 ft | 06:32 AM | 05:16 PM | 04:12 AM | 02:07 PM | ||
| Sun 19 | 03:07 AM 0.57 ft | 09:13 AM 10.98 ft | 03:51 PM −0.34 ft | 09:53 PM 9.92 ft | 06:31 AM | 05:17 PM | 04:51 AM | 03:14 PM | ||
| Mon 20 | 04:03 AM 0.27 ft | 10:07 AM 11.12 ft | 04:41 PM −0.52 ft | 10:41 PM 10.24 ft | 06:29 AM | 05:18 PM | 05:25 AM | 04:19 PM | ||
| Tue 21 | 04:53 AM 0.01 ft | 10:54 AM 11.18 ft | 05:25 PM −0.59 ft | 11:24 PM 10.48 ft | New Moon | 06:28 AM | 05:19 PM | 05:55 AM | 05:24 PM | |
| Wed 22 | 05:39 AM −0.17 ft | 11:38 AM 11.12 ft | 06:05 PM −0.55 ft | 06:26 AM | 05:21 PM | 06:22 AM | 06:27 PM | |||
| Thu 23 | 12:04 AM 10.61 ft | 06:21 AM −0.22 ft | 12:19 PM 10.94 ft | 06:44 PM −0.38 ft | 06:25 AM | 05:22 PM | 06:48 AM | 07:28 PM | ||
| Fri 24 | 12:42 AM 10.64 ft | 07:03 AM −0.16 ft | 12:59 PM 10.66 ft | 07:23 PM −0.11 ft | 06:23 AM | 05:23 PM | 07:13 AM | 08:28 PM | ||
| Sat 25 | 01:20 AM 10.57 ft | 07:45 AM 0.02 ft | 01:40 PM 10.28 ft | 08:02 PM 0.25 ft | 06:22 AM | 05:24 PM | 07:40 AM | 09:28 PM | ||
| Sun 26 | 01:58 AM 10.41 ft | 08:27 AM 0.30 ft | 02:22 PM 9.83 ft | 08:42 PM 0.67 ft | 06:20 AM | 05:26 PM | 08:08 AM | 10:27 PM | ||
| Mon 27 | 02:39 AM 10.17 ft | 09:11 AM 0.65 ft | 03:06 PM 9.35 ft | 09:25 PM 1.12 ft | 06:19 AM | 05:27 PM | 08:40 AM | 11:25 PM | ||
| Tue 28 | 03:23 AM 9.88 ft | 09:58 AM 1.03 ft | 03:53 PM 8.88 ft | 10:11 PM 1.54 ft | 06:17 AM | 05:28 PM | 09:16 AM | |||
| Wed 29 | 04:10 AM 9.60 ft | 10:49 AM 1.36 ft | 04:45 PM 8.49 ft | 11:02 PM 1.88 ft | First Quarter | 06:16 AM | 05:29 PM | 09:56 AM | 12:21 AM |
| Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 05:02 AM 9.40 ft | 11:43 AM 1.56 ft | 05:41 PM 8.26 ft | 11:56 PM 2.06 ft | 06:14 AM | 05:30 PM | 10:43 AM | 01:14 AM | ||
| Fri 02 | 05:58 AM 9.35 ft | 12:41 PM 1.56 ft | 06:39 PM 8.26 ft | 06:12 AM | 05:32 PM | 11:37 AM | 02:04 AM | |||
| Sat 03 | 12:53 AM 2.01 ft | 06:55 AM 9.50 ft | 01:37 PM 1.31 ft | 07:36 PM 8.52 ft | 06:11 AM | 05:33 PM | 12:36 PM | 02:49 AM | ||
| Sun 04 | 01:50 AM 1.71 ft | 07:50 AM 9.83 ft | 02:30 PM 0.87 ft | 08:29 PM 9.00 ft | 06:09 AM | 05:34 PM | 01:40 PM | 03:30 AM | ||
| Mon 05 | 02:44 AM 1.20 ft | 08:43 AM 10.30 ft | 03:20 PM 0.30 ft | 09:17 PM 9.63 ft | 06:08 AM | 05:35 PM | 02:47 PM | 04:07 AM | ||
| Tue 06 | 03:34 AM 0.53 ft | 09:32 AM 10.83 ft | 04:06 PM −0.30 ft | 10:03 PM 10.34 ft | 06:06 AM | 05:36 PM | 03:58 PM | 04:41 AM | ||
| Wed 07 | 04:23 AM −0.19 ft | 10:20 AM 11.32 ft | 04:51 PM −0.84 ft | 10:47 PM 11.04 ft | 06:04 AM | 05:37 PM | 05:10 PM | 05:12 AM | ||
| Thu 08 | 05:11 AM −0.87 ft | 11:07 AM 11.69 ft | 05:36 PM −1.24 ft | 11:31 PM 11.65 ft | Full Moon | 06:03 AM | 05:39 PM | 06:23 PM | 05:44 AM | |
| Fri 09 | 05:59 AM −1.41 ft | 11:54 AM 11.88 ft | 06:21 PM −1.45 ft | 06:01 AM | 05:40 PM | 07:38 PM | 06:15 AM | |||
| Sat 10 | 12:16 AM 12.09 ft | 06:46 AM −1.73 ft | 12:42 PM 11.83 ft | 07:07 PM −1.42 ft | 05:59 AM | 05:41 PM | 08:54 PM | 06:49 AM | ||
| Sun 11 | 01:02 AM 12.30 ft | 08:36 AM −1.79 ft | 02:31 PM 11.55 ft | 08:55 PM −1.16 ft | 06:58 AM | 06:42 PM | 11:08 PM | 08:27 AM | ||
| Mon 12 | 02:50 AM 12.25 ft | 09:28 AM −1.56 ft | 03:24 PM 11.08 ft | 09:45 PM −0.70 ft | 06:56 AM | 06:43 PM | 09:09 AM | |||
| Tue 13 | 03:43 AM 11.96 ft | 10:22 AM −1.12 ft | 04:20 PM 10.49 ft | 10:40 PM −0.12 ft | 06:54 AM | 06:44 PM | 12:19 AM | 09:59 AM | ||
| Wed 14 | 04:39 AM 11.50 ft | 11:21 AM −0.57 ft | 05:21 PM 9.91 ft | 11:38 PM 0.46 ft | Last Quarter | 06:53 AM | 06:46 PM | 01:24 AM | 10:55 AM | |
| Thu 15 | 05:40 AM 11.00 ft | 12:24 PM −0.05 ft | 06:26 PM 9.48 ft | 06:51 AM | 06:47 PM | 02:21 AM | 11:56 AM | |||
| Fri 16 | 12:42 AM 0.91 ft | 06:47 AM 10.60 ft | 01:30 PM 0.29 ft | 07:35 PM 9.31 ft | 06:49 AM | 06:48 PM | 03:10 AM | 01:00 PM | ||
| Sat 17 | 01:48 AM 1.12 ft | 07:55 AM 10.39 ft | 02:37 PM 0.40 ft | 08:42 PM 9.41 ft | 06:47 AM | 06:49 PM | 03:51 AM | 02:06 PM | ||
| Sun 18 | 02:54 AM 1.05 ft | 09:01 AM 10.37 ft | 03:39 PM 0.33 ft | 09:43 PM 9.69 ft | 06:46 AM | 06:50 PM | 04:26 AM | 03:11 PM | ||
| Mon 19 | 03:56 AM 0.79 ft | 10:01 AM 10.47 ft | 04:33 PM 0.20 ft | 10:35 PM 10.03 ft | 06:44 AM | 06:51 PM | 04:57 AM | 04:14 PM | ||
| Tue 20 | 04:50 AM 0.47 ft | 10:52 AM 10.57 ft | 05:19 PM 0.09 ft | 11:20 PM 10.33 ft | 06:42 AM | 06:52 PM | 05:25 AM | 05:17 PM | ||
| Wed 21 | 05:37 AM 0.18 ft | 11:38 AM 10.62 ft | 06:00 PM 0.05 ft | 06:41 AM | 06:54 PM | 05:51 AM | 06:18 PM | |||
| Thu 22 | 12:00 AM 10.56 ft | 06:20 AM −0.03 ft | 12:19 PM 10.60 ft | 06:39 PM 0.08 ft | New Moon | 06:39 AM | 06:55 PM | 06:16 AM | 07:18 PM | |
| Fri 23 | 12:36 AM 10.70 ft | 07:00 AM −0.14 ft | 12:57 PM 10.50 ft | 07:15 PM 0.19 ft | 06:37 AM | 06:56 PM | 06:43 AM | 08:18 PM | ||
| Sat 24 | 01:12 AM 10.74 ft | 07:39 AM −0.14 ft | 01:35 PM 10.31 ft | 07:53 PM 0.38 ft | 06:35 AM | 06:57 PM | 07:10 AM | 09:17 PM | ||
| Sun 25 | 01:48 AM 10.70 ft | 08:18 AM −0.02 ft | 02:14 PM 10.05 ft | 08:30 PM 0.63 ft | 06:34 AM | 06:58 PM | 07:41 AM | 10:15 PM | ||
| Mon 26 | 02:25 AM 10.57 ft | 08:58 AM 0.20 ft | 02:53 PM 9.73 ft | 09:10 PM 0.95 ft | 06:32 AM | 06:59 PM | 08:15 AM | 11:12 PM | ||
| Tue 27 | 03:04 AM 10.35 ft | 09:40 AM 0.50 ft | 03:36 PM 9.36 ft | 09:52 PM 1.29 ft | 06:30 AM | 07:00 PM | 08:54 AM | |||
| Wed 28 | 03:46 AM 10.08 ft | 10:24 AM 0.83 ft | 04:21 PM 9.00 ft | 10:36 PM 1.63 ft | 06:28 AM | 07:01 PM | 09:38 AM | 12:06 AM | ||
| Thu 29 | 04:32 AM 9.81 ft | 11:12 AM 1.14 ft | 05:10 PM 8.71 ft | 11:25 PM 1.91 ft | 06:27 AM | 07:03 PM | 10:28 AM | 12:56 AM | ||
| Fri 30 | 05:22 AM 9.59 ft | 12:04 PM 1.34 ft | 06:03 PM 8.56 ft | First Quarter | 06:25 AM | 07:04 PM | 11:24 AM | 01:42 AM | ||
| Sat 31 | 12:19 AM 2.04 ft | 06:17 AM 9.51 ft | 12:59 PM 1.37 ft | 06:59 PM 8.64 ft | 06:23 AM | 07:05 PM | 12:24 PM | 02:24 AM |
| Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 01:16 AM 1.94 ft | 07:14 AM 9.60 ft | 01:55 PM 1.18 ft | 07:55 PM 8.96 ft | 06:22 AM | 07:06 PM | 01:28 PM | 03:01 AM | ||
| Mon 02 | 02:14 AM 1.58 ft | 08:11 AM 9.88 ft | 02:49 PM 0.79 ft | 08:48 PM 9.52 ft | 06:20 AM | 07:07 PM | 02:35 PM | 03:36 AM | ||
| Tue 03 | 03:11 AM 0.98 ft | 09:07 AM 10.31 ft | 03:41 PM 0.28 ft | 09:39 PM 10.24 ft | 06:18 AM | 07:08 PM | 03:45 PM | 04:08 AM | ||
| Wed 04 | 04:04 AM 0.22 ft | 10:00 AM 10.81 ft | 04:31 PM −0.27 ft | 10:27 PM 11.02 ft | 06:17 AM | 07:09 PM | 04:57 PM | 04:39 AM | ||
| Thu 05 | 04:56 AM −0.60 ft | 10:52 AM 11.29 ft | 05:19 PM −0.77 ft | 11:15 PM 11.77 ft | 06:15 AM | 07:10 PM | 06:11 PM | 05:10 AM | ||
| Fri 06 | 05:47 AM −1.34 ft | 11:42 AM 11.65 ft | 06:07 PM −1.13 ft | Full Moon | 06:13 AM | 07:11 PM | 07:28 PM | 05:43 AM | ||
| Sat 07 | 12:02 AM 12.37 ft | 06:37 AM −1.89 ft | 12:32 PM 11.82 ft | 06:55 PM −1.30 ft | 06:12 AM | 07:12 PM | 08:44 PM | 06:20 AM | ||
| Sun 08 | 12:50 AM 12.75 ft | 07:27 AM −2.17 ft | 01:23 PM 11.78 ft | 07:44 PM −1.24 ft | 06:10 AM | 07:13 PM | 10:00 PM | 07:02 AM | ||
| Mon 09 | 01:39 AM 12.84 ft | 08:18 AM −2.13 ft | 02:15 PM 11.52 ft | 08:34 PM −0.96 ft | 06:08 AM | 07:15 PM | 11:10 PM | 07:50 AM | ||
| Tue 10 | 02:30 AM 12.65 ft | 09:10 AM −1.81 ft | 03:09 PM 11.09 ft | 09:26 PM −0.49 ft | 06:07 AM | 07:16 PM | 08:45 AM | |||
| Wed 11 | 03:24 AM 12.20 ft | 10:05 AM −1.27 ft | 04:06 PM 10.58 ft | 10:22 PM 0.07 ft | 06:05 AM | 07:17 PM | 12:13 AM | 09:47 AM | ||
| Thu 12 | 04:21 AM 11.61 ft | 11:03 AM −0.63 ft | 05:07 PM 10.10 ft | 11:22 PM 0.63 ft | 06:03 AM | 07:18 PM | 01:06 AM | 10:52 AM | ||
| Fri 13 | 05:24 AM 10.98 ft | 12:05 PM −0.03 ft | 06:11 PM 9.75 ft | Last Quarter | 06:02 AM | 07:19 PM | 01:50 AM | 11:59 AM | ||
| Sat 14 | 12:25 AM 1.06 ft | 06:30 AM 10.46 ft | 01:09 PM 0.42 ft | 07:17 PM 9.62 ft | 06:00 AM | 07:20 PM | 02:28 AM | 01:04 PM | ||
| Sun 15 | 01:32 AM 1.25 ft | 07:37 AM 10.14 ft | 02:13 PM 0.66 ft | 08:21 PM 9.71 ft | 05:59 AM | 07:21 PM | 03:00 AM | 02:08 PM | ||
| Mon 16 | 02:38 AM 1.20 ft | 08:42 AM 10.01 ft | 03:12 PM 0.74 ft | 09:18 PM 9.93 ft | 05:57 AM | 07:22 PM | 03:28 AM | 03:10 PM | ||
| Tue 17 | 03:38 AM 0.96 ft | 09:40 AM 10.00 ft | 04:04 PM 0.74 ft | 10:08 PM 10.19 ft | 05:55 AM | 07:23 PM | 03:55 AM | 04:11 PM | ||
| Wed 18 | 04:31 AM 0.67 ft | 10:31 AM 10.04 ft | 04:50 PM 0.72 ft | 10:51 PM 10.42 ft | 05:54 AM | 07:25 PM | 04:20 AM | 05:11 PM | ||
| Thu 19 | 05:17 AM 0.40 ft | 11:15 AM 10.07 ft | 05:31 PM 0.71 ft | 11:30 PM 10.61 ft | 05:52 AM | 07:26 PM | 04:46 AM | 06:10 PM | ||
| Fri 20 | 05:58 AM 0.19 ft | 11:56 AM 10.08 ft | 06:09 PM 0.73 ft | 05:51 AM | 07:27 PM | 05:13 AM | 07:09 PM | |||
| Sat 21 | 12:06 AM 10.73 ft | 06:37 AM 0.06 ft | 12:34 PM 10.04 ft | 06:46 PM 0.79 ft | New Moon | 05:49 AM | 07:28 PM | 05:43 AM | 08:07 PM | |
| Sun 22 | 12:42 AM 10.79 ft | 07:15 AM 0.02 ft | 01:12 PM 9.95 ft | 07:24 PM 0.88 ft | 05:48 AM | 07:29 PM | 06:16 AM | 09:05 PM | ||
| Mon 23 | 01:18 AM 10.77 ft | 07:53 AM 0.07 ft | 01:50 PM 9.80 ft | 08:02 PM 1.03 ft | 05:46 AM | 07:30 PM | 06:53 AM | 10:00 PM | ||
| Tue 24 | 01:55 AM 10.67 ft | 08:32 AM 0.20 ft | 02:29 PM 9.61 ft | 08:41 PM 1.22 ft | 05:45 AM | 07:31 PM | 07:36 AM | 10:51 PM | ||
| Wed 25 | 02:35 AM 10.51 ft | 09:13 AM 0.40 ft | 03:10 PM 9.39 ft | 09:23 PM 1.44 ft | 05:43 AM | 07:32 PM | 08:23 AM | 11:39 PM | ||
| Thu 26 | 03:16 AM 10.31 ft | 09:55 AM 0.62 ft | 03:54 PM 9.19 ft | 10:07 PM 1.65 ft | 05:42 AM | 07:33 PM | 09:17 AM | |||
| Fri 27 | 04:00 AM 10.10 ft | 10:41 AM 0.82 ft | 04:40 PM 9.07 ft | 10:55 PM 1.80 ft | 05:41 AM | 07:34 PM | 10:14 AM | 12:21 AM | ||
| Sat 28 | 04:49 AM 9.92 ft | 11:30 AM 0.95 ft | 05:30 PM 9.07 ft | 11:47 PM 1.83 ft | 05:39 AM | 07:36 PM | 11:15 AM | 12:59 AM | ||
| Sun 29 | 05:41 AM 9.82 ft | 12:22 PM 0.97 ft | 06:22 PM 9.26 ft | First Quarter | 05:38 AM | 07:37 PM | 12:19 PM | 01:34 AM | ||
| Mon 30 | 12:43 AM 1.66 ft | 06:37 AM 9.85 ft | 01:16 PM 0.85 ft | 07:16 PM 9.64 ft | 05:37 AM | 07:38 PM | 01:25 PM | 02:06 AM |
| Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01 | 01:42 AM 1.27 ft | 07:35 AM 10.02 ft | 02:10 PM 0.59 ft | 08:09 PM 10.21 ft | 05:35 AM | 07:39 PM | 02:34 PM | 02:36 AM | ||
| Wed 02 | 02:39 AM 0.67 ft | 08:33 AM 10.32 ft | 03:04 PM 0.23 ft | 09:02 PM 10.91 ft | 05:34 AM | 07:40 PM | 03:45 PM | 03:06 AM | ||
| Thu 03 | 03:36 AM −0.08 ft | 09:29 AM 10.69 ft | 03:57 PM −0.18 ft | 09:54 PM 11.63 ft | 05:33 AM | 07:41 PM | 04:59 PM | 03:37 AM | ||
| Fri 04 | 04:30 AM −0.85 ft | 10:25 AM 11.07 ft | 04:49 PM −0.56 ft | 10:45 PM 12.29 ft | 05:31 AM | 07:42 PM | 06:15 PM | 04:11 AM | ||
| Sat 05 | 05:24 AM −1.53 ft | 11:19 AM 11.36 ft | 05:40 PM −0.84 ft | 11:35 PM 12.79 ft | Full Moon | 05:30 AM | 07:43 PM | 07:32 PM | 04:50 AM | |
| Sun 06 | 06:16 AM −2.00 ft | 12:12 PM 11.53 ft | 06:31 PM −0.97 ft | 05:29 AM | 07:44 PM | 08:47 PM | 05:36 AM | |||
| Mon 07 | 12:26 AM 13.05 ft | 07:08 AM −2.21 ft | 01:05 PM 11.52 ft | 07:22 PM −0.92 ft | 05:28 AM | 07:45 PM | 09:55 PM | 06:29 AM | ||
| Tue 08 | 01:18 AM 13.03 ft | 08:00 AM −2.13 ft | 01:59 PM 11.35 ft | 08:14 PM −0.68 ft | 05:26 AM | 07:46 PM | 10:55 PM | 07:30 AM | ||
| Wed 09 | 02:12 AM 12.75 ft | 08:53 AM −1.79 ft | 02:54 PM 11.06 ft | 09:08 PM −0.29 ft | 05:25 AM | 07:47 PM | 11:45 PM | 08:36 AM | ||
| Thu 10 | 03:07 AM 12.25 ft | 09:48 AM −1.26 ft | 03:50 PM 10.70 ft | 10:04 PM 0.19 ft | 05:24 AM | 07:48 PM | 09:45 AM | |||
| Fri 11 | 04:04 AM 11.61 ft | 10:44 AM −0.64 ft | 04:49 PM 10.35 ft | 11:03 PM 0.68 ft | 05:23 AM | 07:50 PM | 12:26 AM | 10:53 AM | ||
| Sat 12 | 05:04 AM 10.94 ft | 11:41 AM −0.02 ft | 05:49 PM 10.09 ft | Last Quarter | 05:22 AM | 07:51 PM | 01:01 AM | 11:59 AM | ||
| Sun 13 | 12:05 AM 1.07 ft | 06:06 AM 10.35 ft | 12:41 PM 0.50 ft | 06:50 PM 9.96 ft | 05:21 AM | 07:52 PM | 01:31 AM | 01:03 PM | ||
